Carioca Série A – Tabela Completa

Taça Guanabara – 2024

1ª rodada

Dia Horário Jogo Estádio Público Presente
17/jan 16:50 Portuguesa 1 x 0 Bangu Luso-Brasileiro 1.581 (1.281 pagantes)
17/jan 19:00 Botafogo 1 x 0 Madureira Engenhão 7.874 (6.941 pagantes)
17/jan 21:30 Flamengo 4 x 0 Audax Arena da Amazônia (AM) 44.068 (41.600 pagantes)
18/jan 15:45 Nova Iguaçu 2 x 1 Sampaio Corrêa Janio Moraes 900 (800 pagantes)
18/jan 19:30 Vasco 2 x 0 Boavista São Januário 15.310 (15.086 pagantes)
18/jan 21:30 Volta Redonda 1 x 1 Fluminense Raulino de Oliveira 4.768 (3.768 pagantes)

2ª rodada

Dia Horário Jogo Estádio Público Presente
20/jan 15:45 Madureira 1 x 0 Audax Conselheiro Galvão 698 (598 pagantes)
20/jan 16:00 Botafogo 2 x 0 Bangu Engenhão 6.474 (5.566 pagantes)
21/jan 16:00 Fluminense 2 x 1 Portuguesa Moça Bonita 4.388 (3.888 pagantes)
21/jan 18:10 Nova Iguaçu 1 x 1 Flamengo Almeidão (PB) 16.428 (16.428 pagantes)
21/jan 18:10 Volta Redonda 2 x 3 Boavista Raulino de Oliveira 497 (147 pagantes)
21/jan 20:30 Sampaio Corrêa 3 x 3 Vasco Elcyr Resende 3.274 (2.924 pagantes)

3ª rodada

Dia Horário Jogo Estádio Público Presente
24/jan 16:00 Bangu 2 x 3 Nova Iguaçu Moça Bonita 896 (696 pagantes)
24/jan 19:00 Portuguesa 1 x 0 Sampaio Corrêa Luso-Brasileiro 1.095 (795 pagantes)
24/jan 21:30 Boavista 1 x 0 Botafogo Elcyr Resende 2.588 (2.238 pagantes)
25/jan 20:00 Vasco 2 x 0 Madureira São Januário 13.848 (15.200 pagantes)
25/jan 21:30 Audax 0 x 1 Fluminense Elcyr Resende 1.813 (1.474 pagantes)
10/fev 16:00 Flamengo 3 x 0 Volta Redonda Maracanã 42.373 (41.780 pagantes)

4ª rodada

Dia Horário Jogo Estádio Público Presente
27/jan 16:00 Botafogo 2 x 0 Sampaio Corrêa Engenhão 6.104 (5.178 pagantes)
27/jan 18:10 Portuguesa 0 x 0 Flamengo Arena das Dunas (RN) 25.418 (25.211 pagantes)
28/jan 15:45 Madureira 3 x 1 Volta Redonda Conselheiro Galvão 569 (469 pagantes)
28/jan 16:00 Bangu 2 x 2 Vasco Nacional (DF) 22.333 (22.333 pagantes)
28/jan 18:10 Fluminense 3 x 0 Nova Iguaçu Luso-Brasileiro 3.505 (3.383 pagantes)
29/jan 20:30 Audax 0 x 1 Boavista Elcyr Resende 509 (409 pagantes)

5ª rodada

Dia Horário Jogo Estádio Público Presente
30/jan 21:30 Botafogo 1 x 1 Portuguesa Engenhão 4.241 (3.771 pagantes)
31/jan 18:10 Nova Iguaçu 2 x 0 Vasco Parque do Sabiá (MG) 9.160 (9.136 pagantes)
31/jan 21:30 Sampaio Corrêa 0 x 2 Flamengo Mangueirão (PA) 49.112 (47.644 pagantes)
01/fev 15:30 Madureira 3 x 0 Boavista Conselheiro Galvão 614 (541 pagantes)
01/fev 19:00 Volta Redonda 2 x 0 Audax Raulino de Oliveira 471 (321 pagantes)
01/fev 21:30 Fluminense 4 x 1 Bangu Luso-Brasileiro 3.604 (3.485 pagantes)

6ª rodada

Dia Horário Jogo Estádio Público Presente
03/fev 16:00 Botafogo 2 x 2 Nova Iguaçu Bezerrão (DF) 5.710 (5.710 pagantes)
04/fev 15:45 Sampaio Corrêa 0 x 2 Volta Redonda Lourival Gomes 536 (441 pagantes)
04/fev 16:00 Boavista 2 x 2 Fluminense Eucyr Resende 3.119 (2.719 pagantes)
04/fev 19:00 Vasco 0 x 0 Flamengo Maracanã 56.318 (54.861 pagantes)
04/fev 21:30 Audax 0 x 1 Bangu Eucyr Resende 41 (26 pagantes)
05/fev 15:45 Madureira 0 x 0 Portuguesa Conselheiro Galvão 479 (396 pagantes)

7ª rodada

Dia Horário Jogo Estádio Público Presente
07/fev 18:30 Bangu 1 x 1 Volta Redonda Moça Bonita 1.520 (1.320 pagantes)
07/fev 21:30 Flamengo 1 x 0 Botafogo Maracanã 46.798 (46.021 pagantes)
08/fev 15:45 Nova Iguaçu 1 x 0 Madureira Janio Moraes 999 (900 pagantes)
08/fev 21:15 Vasco 1 x 0 Audax Arena da Amazônia (AM) 21.995 (19.924 pagantes)
08/fev 21:30 Fluminense 1 x 0 Sampaio Corrêa Maracanã 21.213 (20.091 pagantes)
09/fev 19:15 Boavista 2 x 2 Portuguesa Elcyr Resende 600 (540 pagantes)

8ª rodada

Dia Horário Jogo Estádio Público Presente
14/fev 15:45 Sampaio Corrêa 2 x 1 Madureira Lourival Gomes 600 (540 pagantes)
14/fev 19:00 Volta Redonda 0 x 3 Botafogo Raulino de Oliveira 5.289 (4.389 pagantes)
14/fev 21:30 Fluminense 0 x 0 Vasco Maracanã 45.102 (42.912 pagantes)
15/fev 15:45 Nova Iguaçu 1 x 1 Boavista Janio Moraes 831 (769 pagantes)
15/fev 19:00 Portuguesa 1 x 0 Audax Luso-Brasileiro 718 (481 pagantes)
15/fev 21:30 Bangu 0 x 3 Flamengo Arena Batistão (SE) 15.575 (15.275 pagantes)

9ª rodada

Dia Horário Jogo Estádio Público Presente
17/fev 16:00 Madureira 0 x 1 Fluminense Maracanã 16.160 (15.080 pagantes)
18/fev 16:00 Botafogo 2 x 4 Vasco Engenhão 25.673 (23.171 pagantes)
18/fev 18:10 Volta Redonda 1 x 1 Portuguesa Raulino de Oliveira 321 (199 pagantes)
18/fev 21:30 Audax 1 x 2 Nova Iguaçu Elcyr Resende 81 (58 pagantes)
20/fev 15:45 Sampaio Corrêa 2 x 0 Bangu Lourival Gomes 489 (393 pagantes)
20/fev 21:30 Flamengo 4 x 0 Boavista Maracanã 35.713 (34.220 pagantes)

10ª rodada

Dia Horário Jogo Estádio Público Presente
24/fev 16:00 Audax 0 x 2 Botafogo Engenhão 1.446 (1.209 pagantes)
24/fev 17:30 Vasco 2 x 1 Volta Redonda Kleber Andrade (ES) 21.255 (20.976 pagantes)
24/fev 18:30 Portuguesa 1 x 2 Nova Iguaçu Luso-Brasileiro 1.152 (852 pagantes)
25/fev 16:00 Flamengo 2 x 0 Fluminense Maracanã 55.401 (54.271 pagantes)
25/fev 18:15 Bangu 2 x 1 Madureira Moça Bonita 1.374 (1.174 pagantes)
25/fev 20:30 Boavista 3 x 2 Sampaio Corrêa Elcyr Resende 1.332 (1.182 pagantes)

11ª rodada

Dia Horário Jogo Estádio Público Presente
03/mar 16:00 Fluminense 2 x 4 Botafogo Maracanã 21.492 (20.572 pagantes)
03/mar 18:10 Vasco 4 x 0 Portuguesa São Januário 17.431 (17.129 pagantes)
02/mar 16:00 Flamengo 3 x 0 Madureira Maracanã 63.422 (62.081 pagantes)
02/mar 16:00 Audax 0 x 4 Sampaio Corrêa Elcyr Resende 198 (156 pagantes)
03/mar 18:10 Volta Redonda 1 x 2 Nova Iguaçu Raulino de Oliveira 446 (296 pagantes)
03/mar 18:10 Boavista 5 x 3 Bangu Elcyr Resende 311 (211 pagantes)

Semifinais

Dia Horário Jogo Estádio Público Presente
09/mar 21:00 Fluminense 0 x 2 Flamengo Maracanã 52.169 (50.405 pagantes)
10/mar 18:30 Vasco 1 x 1 Nova Iguaçu Maracanã 61.425 (59.563 pagantes)
16/mar 21:00 Flamengo 0 x 0 Fluminense Maracanã 56.261 (51.679 pagantes)
17/mar 16:00 Nova Iguaçu 1 x 0 Vasco Maracanã 60.429 (56.494 pagantes)

Final

Dia Horário Jogo Estádio Público Presente
30/mar 17:00 Nova Iguaçu 0 x 3 Flamengo Maracanã 43.789 (39.739 pagantes)
07/abr 17:00 Flamengo 1 x 0 Nova Iguaçu Maracanã 65.757 (60.490 pagantes)

————————————————-

Taça Rio – 2024

Semifinais

Dia Horário Jogo Estádio Público Presente
09/mar 18:30 Portuguesa 1 x 1 Boavista Luso-Brasileiro 928 (628 pagantes)
10/mar 16:00 Sampaio Corrêa 1 x 2 Botafogo Elcyr Resende 2.214 (1.814 pagantes)
16/mar 18:30 Boavista 3 x 2 Portuguesa Elcyr Resende 364 (305 pagantes)
17/mar 18:30 Botafogo 2 x 1 Sampaio Corrêa Engenhão 5.204 (4.463 pagantes)

Final

Dia Horário Jogo Estádio Público Presente
27/mar 19:30 Boavista 0 x 4 Botafogo Elcyr Resende 1.757 (1.357 pagantes)
31/mar 18:30 Botafogo 2 x 0 Boavista Engenhão 6.514 (5.434 pagantes)