1ª rodada
Dia | Horário | Jogo | Estádio | Público Presente |
09/set | 14:45 | Goytacaz 1 x 1 Serra Macaense | Aryzão | 263 (213 pagantes) |
09/set | 14:45 | Duque de Caxias 2 x 0 Nova Cidade | Moça Bonita | 48 (24 pagantes) |
13/set | 14:45 | Paduano 1 x 2 Pérolas Negras | Luso-Brasileiro | 70 (39 pagantes) |
12/set | 14:45 | São Gonçalo 1 x 1 Macaé | Moça Bonita | 72 (60 pagantes) |
10/set | 14:45 | 7 de Abril 1 x 4 Serrano | Moça Bonita | 136 (126 pagantes) |
11/set | 14:45 | Barra da Tijuca 2 x 2 Friburguense | Moça Bonita | 46 (38 pagantes) |
2ª rodada
Dia | Horário | Jogo | Estádio | Público Presente |
15/set | 14:45 | Serra Macaense 0 x 1 São Gonçalo | Moacyrzão | 66 (57 pagantes) |
17/set | 14:45 | Friburguense 1 x 1 Goytacaz | Eduardo Guinle | 132 (72 pagantes) |
16/set | 14:45 | Nova Cidade 1 x 2 Paduano | Joaquim Flores | 95 (54 pagantes) |
17/set | 14:45 | Serrano 1 x 2 Barra da Tijuca | Atílio Marotti | 252 (191 pagantes) |
18/set | 14:45 | Macaé 3 x 0 Duque de Caxias | Moacyrzão | 63 (45 pagantes) |
18/set | 14:45 | Pérolas Negras 3 x 0 7 de Abril | Trabalhador | 25 (19 pagantes) |
3ª rodada
Dia | Horário | Jogo | Estádio | Público Presente |
23/set | 14:45 | Serrano 2 x 0 Friburguense | Atílio Marotti | 294 (232 pagantes) |
24/set | 14:45 | Duque de Caxias 4 x 1 Serra Macaense | Los Larios | 51 (47 presentes) |
23/set | 14:45 | Paduano 2 x 1 Macaé | Luso-Brasileiro | 74 (43 pagantes) |
23/set | 14:45 | Barra da Tijuca 0 x 0 Pérolas Negras | Moça Bonita | 59 (46 pagantes) |
25/set | 14:45 | São Gonçalo 1 x 2 Goytacaz | Moça Bonita | 33 (32 pagantes) |
24/set | 10:00 | 7 de Abril 0 x 1 Nova Cidade | Moça Bonita | 52 (38 pagantes) |
4ª rodada
Dia | Horário | Jogo | Estádio | Público Presente |
29/set | 15:00 | Serra Macaense 0 x 1 Paduano | Moacyrzão | 87 (71 presentes) |
30/set | 15:00 | Friburguense 1 x 0 São Gonçalo | Eduardo Guinle | 122 (83 pagantes) |
30/set | 15:00 | Nova Cidade 1 x 1 Barra da Tijuca | Joaquim Flores | 99 (56 pagantes) |
30/set | 15:00 | Goytacaz 0 x 1 Duque de Caxias | Aryzão | 392 (342 pagantes) |
01/out | 15:00 | Macaé 5 x 3 7 de Abril | Moacyrzão | 127 (85 pagantes) |
02/out | 15:00 | Pérolas Negras 0 x 1 Serrano | Trabalhador | 33 (29 pagantes) |
5ª rodada
Dia | Horário | Jogo | Estádio | Público Presente |
07/out | 15:00 | Pérolas Negras 1 x 2 Friburguense | Trabalhador | 46 (44 pagantes) |
07/out | 15:00 | Duque de Caxias 1 x 0 São Gonçalo | Marrentão | 99 (83 pagantes) |
07/out | 15:00 | Barra da Tijuca 2 x 0 Macaé | Moça Bonita | 63 (50 pagantes) |
07/out | 15:00 | Paduano 0 x 1 Goytacaz | Luso-Brasileiro | 69 (41 pagantes) |
08/out | 15:00 | Serrano 3 x 0 Nova Cidade | Atílio Marotti | 168 (121 pagantes) |
08/out | 15:00 | 7 de Abril 0 x 6 Serra Macaense | Moça Bonita | 89 (86 pagantes) |
6ª rodada
Dia | Horário | Jogo | Estádio | Público Presente |
13/out | 15:00 | Serra Macaense 1 x 4 Barra da Tijuca | Moacyrzão | 86 (68 pagantes) |
14/out | 15:00 | Macaé 0 x 1 Serrano | Moacyrzão | 58 (49 pagantes) |
14/out | 15:00 | Nova Cidade 4 x 0 Pérolas Negras | Joaquim Flores | 78 (66 pagantes) |
14/out | 15:00 | Friburguense 0 x 1 Duque de Caxias | Eduardo Guinle | 296 (216 pagantes) |
14/out | 15:00 | Goytacaz 3 x 0 7 de Abril | Aryzão | 242 (172 pagantes) |
15/out | 15:00 | São Gonçalo 0 x 0 Paduano | Moça Bonita | 48 (40 pagantes) |
7ª rodada
Dia | Horário | Jogo | Estádio | Público Presente |
21/out | 15:00 | Nova Cidade 1 x 1 Friburguense | Joaquim Flores | 136 (86 pagantes) |
21/out | 15:00 | Serrano 2 x 2 Serra Macaense | Atílio Marotti | 299 (229 pagantes) |
21/out | 15:00 | Paduano 0 x 0 Duque de Caxias | Luso-Brasileiro | 79 (51 pagantes) |
21/out | 15:00 | Pérolas Negras 2 x 0 Macaé | Trabalhador | 77 (67 pagantes) |
20/out | 15:00 | Barra da Tijuca 1 x 2 Goytacaz | Moça Bonita | 56 (40 pagantes) |
22/out | 15:00 | 7 de Abril 1 x 5 São Gonçalo | Moça Bonita | 85 (80 pagantes) |
8ª rodada
Dia | Horário | Jogo | Estádio | Público Presente |
25/out | 15:00 | Friburguense 1 x 0 Paduano | Eduardo Guinle | 83 (51 pagantes) |
25/out | 15:00 | Goytacaz 2 x 2 Serrano | Aryzão | 133 (93 pagantes) |
25/out | 15:00 | São Gonçalo 0 x 1 Barra da Tijuca | Moça Bonita | 35 (30 pagantes) |
25/out | 15:00 | Duque de Caxias 4 x 0 7 de Abril | Marrentão | 38 (29 pagantes) |
24/out | 15:00 | Serra Macaense 0 x 3 Pérolas Negras | Ferreirão | 11 (7 pagantes) |
25/out | 15:00 | Macaé 0 x 1 Nova Cidade | Ferreirão | 4 (2 pagantes) |
9ª rodada
Dia | Horário | Jogo | Estádio | Público Presente |
28/out | 15:00 | Nova Cidade 1 x 1 Serra Macaense | Joaquim Flores | 103 (96 pagantes) |
28/out | 15:00 | Serrano 4 x 3 São Gonçalo | Atílio Marotti | 309 (239 pagantes) |
28/out | 15:00 | Pérolas Negras 0 x 1 Goytacaz | Trabalhador | 45 (38 pagantes) |
28/out | 15:00 | Barra da Tijuca 1 x 0 Duque de Caxias | Moça Bonita | 89 (81 pagantes) |
28/out | 15:00 | Macaé 3 x 4 Friburguense | Ferreirão | 21 (16 pagantes) |
29/out | 15:00 | 7 de Abril 1 x 7 Paduano | Moça Bonita | 79 (75 pagantes) |
10ª rodada
Dia | Horário | Jogo | Estádio | Público Presente |
03/nov | 15:00 | Serra Macaense 0 x 1 Macaé | Ferreirão | 24 (11 pagantes) |
03/nov | 15:00 | São Gonçalo 1 x 1 Pérolas Negras | Orlando Pedro Xavier | 25 (11 pagantes) |
03/nov | 15:00 | Friburguense 3 x 0 7 de Abril | Eduardo Guinle | 243 (191 pagantes) |
03/nov | 15:00 | Goytacaz 2 x 1 Nova Cidade | Aryzão | 202 (152 pagantes) |
03/nov | 15:00 | Paduano 2 x 2 Barra da Tijuca | Luso-Brasileiro | 78 (49 pagantes) |
03/nov | 15:00 | Duque de Caxias 3 x 2 Serrano | Marrentão | 161 (142 pagantes) |
11ª rodada
Dia | Horário | Jogo | Estádio | Público Presente |
08/nov | 15:00 | Macaé 3 x 2 Goytacaz | Rua Bariri | 71 (41 pagantes) |
08/nov | 15:00 | Serra Macaense 0 x 1 Friburguense | Ferreirão | 29 (17 pagantes) |
08/nov | 15:00 | Nova Cidade 0 x 1 São Gonçalo | Joaquim Flores | 54 (47 pagantes) |
08/nov | 15:00 | Pérolas Negras 2 x 3 Duque de Caxias | Trabalhador | 71 (54 pagantes) |
08/nov | 15:00 | Serrano 1 x 0 Paduano | Atílio Marotti | 235 (172 pagantes) |
08/nov | 15:00 | Barra da Tijuca 7 x 0 7 de Abril | Moça Bonita | 67 (60 pagantes) |
Semifinais
Dia | Horário | Jogo | Estádio | Público Presente |
11/nov | 15:00 | Goytacaz 0 x 1 Duque de Caxias | Aryzão | 560 (460 pagantes) |
11/nov | 15:00 | Barra da Tijuca 0 x 0 Serrano | Moça Bonita | 157 (127 pagantes) |
18/nov | 15:00 | Serrano 1 x 1 Barra da Tijuca | Atílio Marotti | 935 (865 pagantes) |
18/nov | 18:00 | Duque de Caxias 2 x 0 Goytacaz | Marrentão | 300 (270 pagantes) |
Finais
Dia | Horário | Jogo | Estádio | Público Presente |
25/nov | 15:00 | Serrano 0 x 0 Duque de Caxias | Atílio Marotti | 569 (499 pagantes) |
02/dez | 15:00 | Duque de Caxias 1 x 0 Serrano | Marrentão | 823 (723 pagantes) |